





| ■ システム組み合わせ |
| システム名 | 破断荷重 | ベルト幅 | ベルト | 止め金具 | ベルト締め機 |
| 30−0.3T | 300Kg | 30mm | TKB30-0.3T | TKR30-0.3T | TKM-1 |
| 44−1T | 1,000Kg | 44mm | TKB44-1T | TKR44-1T | TKM-1又は2,RAC-2 |
| 45−2T | 2,000Kg | 45mm | TKB45-2T | TKR45-2T | TKM-1又は2,RAC-2 |
| 35−3T | 3,000Kg | 35mm | TKB35-3T | TKR35-3T | TKM-2,RAC-2 |
| 50−3T | 3,000Kg | 50mm | TKB50-3T | TKR50-3T | TKM-2,RAC-2 |
| 50−5T | 5,000Kg | 50mm | TKB50-5T | TKR50-5T | TKM-2,RAC-3 |
| ベ ル ト 締 機 |
![]() ![]() |
品番 | 幅 X 奥行き X 高さ | 入り数 | 定価 |
| TKM-1 | 115 X 200 X 100 mm | 1 | 16,000円 | ||
| TKM-2 | 150 X 255 X 350 mm | 1 | 42,500円 | ||
| RAC-2 | 100 X 176 X 58 mm | 1 | --- | ||
| RAC-3 | 110 X 220 X 68 mm | 1 |
| 止 金 具 ト メ ロ ン |
![]() |
品番 | 幅 X 奥行き X 高さ | 入数 | 定価(1個) |
| TKR30-0.3T | 40 X 33 X 15 mm | 300 | 170円 | ||
| TKR44-1T | 55 X 45 X 16 mm | 200 | 180円 | ||
| TKR45-2T | 64 X 56 X 20 mm | 100 | 230円 | ||
| TKR35-3T | 59 X 54 X 23 mm | 100 | 430円 | ||
| TKR50-3T | 77 X 59 X 27 mm | 100 | 520円 | ||
| TKR50-5T | 77 X 59 X 27 mm | 100 | 580円 | ||
| ↑ 1箱単位の出荷となります | |||||
| タ イ ト ロ ン ベ ル ト |
![]() |
品番 | 幅 X 厚み X 長さ | 入数 | 定価(1巻) |
| TKB30-0.3T | 30 X 0.6 X 100 m | 10巻 | 7,100円 | ||
| TKB44-1T | 44 X 0.7 X 100 m | 6巻 | 10,800円 | ||
| TKB45-2T | 45 X 1.2 X 100 m | 5巻 | 14,500円 | ||
| TKB35-3T | 35 X 2.4 X 100 m | 2巻 | 16,250円 | ||
| TKB50-3T | 50 X 1.7 X 100 m | 19,180円 | |||
| TKB50-5T | 50 X 2.7 X 100 m | 27,500円 | |||
| ↑ 1箱以上からは1巻単位の出荷が可能です | |||||
| ア イ バ ッ ク ル |
![]() |
品番 | 幅 X 奥行き X 高さ | 入数 | 定価(1個) |
| EB-35 (35mm) | 47 X 48 X 19 mm | 20 | 590円 | ||
| EB-50(50mm) | 67 X 62 X 22 mm | 20 | 630円 | ||
梱包用帯鉄、結束機、ストレッチフィルム、包装資材、マックス釘打機のご用命は札場産業へ
梱包用帯鉄、結束機、ストレッチフィルム、包装資材、マックス釘打機のご用命は札場産業へ

中古自動車のコンテナ輸送にもどうぞ
![]() |
![]() |