帯鉄用シールサイズ表
【並(オープン)シール素地品】
【並(オープン)シールメッキ品】
| シールサイズ (厚み)X(幅)X(長さ) |
小箱1箱の入り数 |
|---|---|
| 0.4X13X25 | 2,000 |
| 0.4X16X25 | 1,000 |
| 0.4X19X25 | 1,000 |
| 0.5X19X38 | 1,000 |
| 0.6X19X38 | 1,000 |
| 0.8X19X38 | 1,000 |
| 0.6X25X38 | 1,000 |
| 0.8X25X38 | 1,000 |
| 0.8X32X50 | 1,000 |
| シールサイズ (厚み)X(幅)X(長さ) |
小箱1箱の入り数 |
|---|---|
| 0.4X13X25 | 2,000 |
| 0.4X16X25 | 1,000 |
| 0.4X19X25 | 1,000 |
| 0.6X19X38 | 1,000 |
| 0.8X19X38 | 1,000 |
| 0.6X25X38 | 1,000 |
| 0.8X25X38 | 1,000 |
| 0.8X32X50 | 1,000 |
【オーバラップシール素地品】
【オーバラップシールメッキ品】
| シールサイズ (厚み)X(幅)X(長さ) |
小箱1箱の入り数 |
|---|---|
| 0.5X13X25 | 1,000 |
| 0.6X16X25 | 1,000 |
| 0.6X19X25 | 2,000 |
| 0.6X19X38 | 2,000 |
| 0.9X19X38 | 1,000 |
| 0.9X19X45 | 1,000 |
| 0.9X25X38 | 1,000 |
| 0.9X25X50 | 1,000 |
| 0.9X32X38 | 1,000 |
| 0.9X32X50 | 1,000 |
| シールサイズ (厚み)X(幅)X(長さ) |
小箱1箱の入り数 |
|---|---|
| 0.6X16X25 | 1,000 |
| 0.6X19X25 | 2,000 |
| 0.6X19X38 | 1,000 |
| 0.9X19X38 | 1,000 |
| 0.9X25X50 | 1,000 |
| 0.9X32X50 | 1,000 |
| TEL.06−6761−8155 FAX.06−6768−0825 |