1953年創業 愛されて70余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う







| 型式 | バンド幅 | バンド厚み | 引締力 | 重量 | バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|
| P318 | 13・16mm ガイド設定 | 0.35~0.8mm | 150~800N | 3.4kg | 18V・3.0Ah |
| P326 2015年6月廃番 | 16mm | 0.4~0.64/0.65~1.05mm | 400~2,400N | 3.95kg | 18V・3.0Ah |
| P327 2015年6月廃番 | 19mm | 0.4~0.64/0.65~1.05mm 1.06~1.35mm(特注) | 600~3,500N | 4.1kg | 18V・3.0Ah |
| P328 | 16mm | 0.4~0.64/0.65~1.05mm | 250~2,600N | 4.2kg | 18V・4.0Ah |
| P329 | 19mm | 0.4~0.64/0.65~1.05/1.06~1.35mm | 500~4,000N | 4.2kg | 18V・4.0Ah |

P326・P327型(音が出ます)
P328・P329型(音が出ます。字幕モードをONにしてください)








| 幅 | 厚み | 破断伸度 | 破断強度 | 紙巻内径 |
|---|---|---|---|---|
| 16mm | 0.8mm | 15~17% | 520kg | 406mm コイルホルダー一覧 540HS型を使用 |
| 1.0mm | 670kg | |||
| 19mm | 0.8mm | 640kg | ||
| 1.0mm | 800kg | |||
| 1.27mm | 1,010kg |











16mm用P320・P322・P324型はP326シリーズを経てP328へ、19mm用P321・P323・P325・P327型はP329へモデルチェンジしました。