1953年創業 愛されて70余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う
BXT3シリーズは2025年3月に販売終了し、BXT4シリーズへ移行しました

BXT2型から進化し、2017年にBXT3型へモデルチェンジしました。PPバンド・ポリエステルバンドの引き締め、溶着、切断の3工程を1台で行います。
| 仕様 | BXT3-16 | BXT3-19 |
|---|---|---|
| 対応バンド | PPバンド・ポリエステルバンド | |
| 対応バンド幅 | 12~16mm 13mm・16mmガイド付属 | 16~19mm 16mm・19mmガイド付属 |
| 対応バンド厚み | 0.5~1.0mm | 0.8~1.3mm |
| 引き締め力 | 900~2,500N ソフト:400~1,360N | 1,300~4,500N ソフト:400~1,600N |
| 引き締め速度 | 0~220mm/秒 | 0~120mm/秒 |
| 重量 | 3.6kg | 4.3kg |
| 外形寸法 | 370×141×135mm | 370×143×135mm |
| バッテリー | 18.0V/2.0Ah | 18.0V/4.0Ah |
| フル充電時の結束回数(弱) | 約800回 | 約800回 |
| フル充電時の結束回数(強) | 約200回 | 約300回 |
| 引き締め力ゼロでの溶着 | 可能 | 可能 |
ガイド幅は注文時にご指定ください。購入後の設定変更も可能です。








音が出ます