1953年創業 愛されて70余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う



| 対応バンド厚み | 0.5~1.0mm |
|---|---|
| 対応バンド幅 | 9~19mm |
| 引き締め力 | 最大2,300N(調整可能) |
| 1回の充電での結束回数 | 約750ショット(条件により変動) |
| 充電時間 | 約95分(100%) |
| 重量 | 3.8kg |
| バッテリー | 12V/6.0Ah リチウムイオン |
| 付属品 | 充電器・バッテリー各1台、バンド幅別ガイド |
引き締め力は2,300Nまで、溶着時間はバンドの種類に合わせて調整できます。バンド幅は付属ガイドを入れ替えて変更できます。積水樹脂株式会社推奨品です。






