1953年創業 愛されて60余年
ふ だ ば さ ん ぎ ょ う
フロム社(FROMM)製高強度&低コストタイプ ポリエステルバンド
■特徴
■用途
| バンド幅 | バンド厚み | 破断伸度 | 破断強度 | 紙巻内径 |
|---|---|---|---|---|
| 16mm | 0.5mm x 16.0 x 1,900m | 15~17% | 3,300 N | 406mm (コイルスタンドは こちらです) 760HS型を ご使用下さい |
| 0.6mm x 15.5 x 1,800m | 3,900 N | |||
| 0.7mm x 15.5 x 1,400m | 4,600 N | |||
| 0.8mm x 16.0 x 1,200m | 5,200 N | |||
| 19mm | 0.8mm x 19.0 x 1,000m | 6,500 N | ||
| 1.0mm x 19.0 x 800m | 8,500 N | |||
| 1.27mm x 19.0 x 700m | 10,800 N |
※1箱1巻入
※サンプルのご依頼は札場産業まで