梱包用帯鉄、結束機、ストレッチフィルム、包装資材、マックス釘打機のご用命は札場産業へ
| 品番 | サイズ | 引張強度 | 破断伸度 | 梱包単位 | 単価 |
| #1205 | 0.5 X 12mm | 250kg | 12% | 2、400mx1巻(内径200mm) | @12,210/卷 |
| #1604 | 0.4 X 16mm | 300kg | 2,000mx2巻(内径200mm) | @11,630/卷 | |
| #1605 | 0.5 X 16mm | 350kg | 1,700mx1巻(内径200mm) | @11,740/卷 | |
| #1606 | 0.6 X 16mm | 400kg | 1,500mx1巻(内径200mm) | @11,800/卷 | |
| #1905 | 0.5 X 19mm | 400kg | 1,500mx1巻(内径200mm) | @11,800/卷 | |
| #1906 | 0.6 X 19mm | 500kg | 1,200mx1巻(内径200mm) | @11,630/卷 | |
| ※上記価格は最小ロット(1梱包)時の@です 2梱包以上の場合にはお見積もりをお問い合わせ願います | |||||
| 自動梱包機(溶着)用と手締め(金具シール)用が あります ・単価 : 下記単価表を参照下さい (数量・品番・納品場所を御連絡下さい) ・送料 : 下記 ・納期 : 受注後1〜2日後に発送致します (在庫がある場合) |
| ■ 特徴 ● 薄く・強く・緩まず・軽くしかも 溶着強度抜群 ● 梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれます ● 梱包開閉作業がとてもラク。普通のハサミで簡単に切れます ● 熱溶着ができるので余分の止め金具が不要。 経済的です ● PPに比べ問題となっていた応力緩和(緩み)が軽減され、縦割れも発生しません ● 帯鉄に比べ錆びず、軽く、商品に傷をつけません ■ 用途 ● パレット、パイプ、木材、紙製品,製紙ロール、機械類等 |
| ポリエステルバンド |
梱包用帯鉄、結束機、ストレッチフィルム、包装資材、マックス釘打機のご用命は札場産業へ

| 品番 | サイズ | 引張強度 | 破断伸度 | 梱包単位 | 単価 |
| #1205M | 0.5 X 12mm | 240kg | 12% | 1,600mx2巻(内径200mm) | @7,160/卷 |
| #1604M | 0.4 X 16mm | 280kg | 1,400mx2巻(内径200mm) | @8,150/卷 | |
| #1605M | 0.5 X 16mm | 330kg | 1,100mx2巻(内径200mm) | @7,570/卷 | |
| #1606M | 0.6 X 16mm | 380kg | 900mx2巻(内径200mm) | @7,130/卷 | |
| #1904M | 0.4X 19mm | 300kg | 1,100mx2巻(内径200mm) | @7,570/卷 | |
| #1905M | 0.5 X 19mm | 380kg | 900mx2巻(内径200mm) | @7,120/卷 | |
| #1906M | 0.6 X 19mm | 470kg | 750mx2巻(内径200mm) | @7,270/卷 | |
| ※上記価格は最小ロット(1梱包)時の@です 2梱包以上の場合にはお見積もりをお問い合わせ願います | |||||
| 品番 | サイズ | 引張強度 | 破断伸度 | 梱包単位 | 単価 |
| F1205G | 0.5 X 12mm | 約40kg/mm2 | 12% | 1,500mx2巻(内径200mm) | (特価) お問い合わせ お待ちしています |
| F1604G | 0.4 X 16mm | 1,400mx2巻(内径200mm) | |||
| F1605G | 0.5 X 16mm | 1,100mx2巻(内径200mm) | |||
| F1606G | 0.6 X 16mm | 900mx2巻(内径200mm) | |||
| F1904G | 0.4X 19mm | 1,100mx2巻(内径200mm) | |||
| F1905G | 0.5 X 19mm | 900mx2巻(内径200mm) | |||
| F1906G | 0.6 X 19mm | 1,000mx1巻(内径200mm) |
【A−タイプ】
【B−タイプ】